送料一覧表一覧
送料一覧表
| 地 域 | 5kg迄 | 10kg迄 | 30kg迄 |
| 関 東 | 600円 | 800円 | 1000円 |
| 信 州 | 600円 | 800円 | 1000円 |
| 東 海 | 600円 | 800円 | 800円 |
| 北 陸 | 550円 | 600円 | 800円 |
| 関 西 | 500円 | 600円 | 800円 |
| 中 国 | 550円 | 600円 | 800円 |
| 四 国 | 550円 | 600円 | 800円 |
| 九 州 | 600円 | 800円 | 1000円 |
クロネコヤマト便・佐川急便どちらも同じ料金できます。
消費税が別途必要になります。
| 地 域 | 5kg迄 | 10kg迄 | 30kg迄 |
| 関 東 | 600円 | 800円 | 1000円 |
| 信 州 | 600円 | 800円 | 1000円 |
| 東 海 | 600円 | 800円 | 800円 |
| 北 陸 | 550円 | 600円 | 800円 |
| 関 西 | 500円 | 600円 | 800円 |
| 中 国 | 550円 | 600円 | 800円 |
| 四 国 | 550円 | 600円 | 800円 |
| 九 州 | 600円 | 800円 | 1000円 |
クロネコヤマト便・佐川急便どちらも同じ料金できます。
消費税が別途必要になります。