平成24年度の作付及び作付計画
| 主な作物 | 面 積 | 収穫時期 | 備 考 |
| 特別栽培米コシヒカリ | 700a | 9月上旬より | 23年産販売中 |
| 新羽二重もち | 100a | 10月上旬より | 23年産販売中 |
| 有機JAS米 | 90a | 10月上旬より | 23年産完売 |
| 玉 ね ぎ | 50a | 6月中旬より | 24年産作付中 |
| 黒豆の枝豆 | 30a | 7月上旬より | 24年産作付予定 |
| 甘 藷 | 50a | 9月上旬より | 24年産作付予定 |
| 里 芋 | 20a | 11月上旬より | 24年産作付予定 |
| 聖護院大根 | 40a | 11月上旬より | 24年産作付予定 |
| 大 根 | 60a | 10月下旬より | 24年産作付予定 |
| 日 の 菜 | 150a | 11月上旬より | 24年産作付予定 |
| ジャガイモ | 20a | 8月上旬より | 24年産作付予定 |
| 人参 | 30a | 2月より | 収穫販売中 |
| ごぼう | 30a | 2月より | 収穫販売中 |
旬ごよみ 矢印はおおよその出荷可能期間

